Размер, мм | 250×120×88 |
Количество шт/м2 | 52 |
Формат (тип размера) | 1,4 NF |
Наличие фаски | без фаски |
Поверхность | гладкая |
Марка прочности (Кг/см2) | М125-150 |
Пустотность | Пустотелый |
Вес, кг | 3,7 |
Водопоглощение,% | 10%-13% |
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество шт/м2 | 52 |
Формат (тип размера) | 1 NF |
Наличие фаски | без фаски |
Поверхность | гладкая |
Марка прочности (Кг/см2) | М125-150 |
Пустотность | Пустотелый |
Вес, кг | 2,8-3,2 |
Водопоглощение,% | 10%-13% |
Размер, мм | 250×120×88 |
Количество шт/м2 | 52 |
Формат (тип размера) | 1,4 NF |
Наличие фаски | без фаски |
Поверхность | гладкая |
Марка прочности (Кг/см2) | М125-150 |
Пустотность | Пустотелый |
Вес, кг | 3,7 |
Водопоглощение,% | 10%-13% |
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество шт/м2 | 52 |
Формат (тип размера) | 1 NF |
Наличие фаски | без фаски |
Поверхность | гладкая |
Марка прочности (Кг/см2) | М125-150 |
Пустотность | Пустотелый |
Вес, кг | 2,8-3,2 |
Водопоглощение,% | 10%-13% |
Размер, мм | 250×120×88 |
Количество шт/м2 | 52 |
Формат (тип размера) | 1,4 NF |
Наличие фаски | без фаски |
Поверхность | гладкая |
Марка прочности (Кг/см2) | М125-150 |
Пустотность | Пустотелый |
Вес, кг | 3,7 |
Водопоглощение,% | 10%-13% |
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество шт/м2 | 52 |
Формат (тип размера) | 1 NF |
Наличие фаски | без фаски |
Поверхность | гладкая |
Марка прочности (Кг/см2) | М125-150 |
Пустотность | Пустотелый |
Вес, кг | 2,8-3,2 |
Водопоглощение,% | 10%-13% |
Силикатный кирпич