Характеристика | Фактура-Гладкий | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок | Скала, Донской скол, Скол ровный Тычок | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок + Тычок | Плитка фасадная Скала, Донской скол, Скол ровный |
Цена | 42 руб. | 44 руб. | 44 руб. | 45 руб. | 10 руб. |
Размер, мм | 250×120×65 | 250×100×65 | 230×120×65 | 230×100×65 | 230×20×65 |
Количество в поддоне, шт | 312 | 358 | 358 | 358 | 1000 |
Формат (тип размера) | 1 NF | – | – | – | – |
Поверхность | гладкая | фактурная | фактурная | фактурная | фактурная |
Марка прочности (Кг/см²) | М200 | М200 | М200 | М200 | М200 |
Пустотность | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | – |
Вес, кг | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,6 |
Морозостойкость | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Водопоглощение | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% |
Характеристика | Фактура-Гладкий | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок | Скала, Донской скол, Скол ровный Тычок | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок + Тычок | Плитка фасадная Скала, Донской скол, Скол ровный |
Цена | 41 руб. | 43 руб. | 43 руб. | 45 руб. | 12 руб. |
Размер, мм | 250×120×65 | 250×100×65 | 230×120×65 | 230×100×65 | 230×20×65 |
Количество в поддоне, шт | 312 | 358 | 358 | 358 | 1000 |
Формат (тип размера) | 1 NF | – | – | – | – |
Поверхность | гладкая | фактурная | фактурная | фактурная | фактурная |
Марка прочности (Кг/см²) | М200 | М200 | М200 | М200 | М200 |
Пустотность | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | – |
Вес, кг | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,6 |
Морозостойкость | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Водопоглощение | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% |
Характеристика | Фактура-Гладкий | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок | Скала, Донской скол, Скол ровный Тычок | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок + Тычок | Плитка фасадная Скала, Донской скол, Скол ровный |
Цена | 42 руб. | 44 руб. | 44 руб. | 45 руб. | 10 руб. |
Размер, мм | 250×120×65 | 250×100×65 | 230×120×65 | 230×100×65 | 230×20×65 |
Количество в поддоне, шт | 312 | 358 | 358 | 358 | 1000 |
Формат (тип размера) | 1 NF | – | – | – | – |
Поверхность | гладкая | фактурная | фактурная | фактурная | фактурная |
Марка прочности (Кг/см²) | М200 | М200 | М200 | М200 | М200 |
Пустотность | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | – |
Вес, кг | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,6 |
Морозостойкость | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Водопоглощение | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% |
Характеристика | Фактура-Гладкий | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок | Скала, Донской скол, Скол ровный Тычок | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок + Тычок | Плитка фасадная Скала, Донской скол, Скол ровный |
Цена | 42 руб. | 44 руб. | 44 руб. | 45 руб. | 10 руб. |
Размер, мм | 250×120×65 | 250×100×65 | 230×120×65 | 230×100×65 | 230×20×65 |
Количество в поддоне, шт | 312 | 358 | 358 | 358 | 1000 |
Формат (тип размера) | 1 NF | – | – | – | – |
Поверхность | гладкая | фактурная | фактурная | фактурная | фактурная |
Марка прочности (Кг/см²) | М200 | М200 | М200 | М200 | М200 |
Пустотность | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | – |
Вес, кг | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,6 |
Морозостойкость | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Водопоглощение | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% |
Характеристика | Фактура-Гладкий | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок | Скала, Донской скол, Скол ровный Тычок | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок + Тычок | Плитка фасадная Скала, Донской скол, Скол ровный |
Цена | 42 руб. | 44 руб. | 44 руб. | 45 руб. | 12 руб. |
Размер, мм | 250×120×65 | 250×100×65 | 230×120×65 | 230×100×65 | 230×20×65 |
Количество в поддоне, шт | 312 | 358 | 358 | 358 | 1000 |
Формат (тип размера) | 1 NF | – | – | – | – |
Поверхность | гладкая | фактурная | фактурная | фактурная | фактурная |
Марка прочности (Кг/см²) | М200 | М200 | М200 | М200 | М200 |
Пустотность | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | – |
Вес, кг | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,6 |
Морозостойкость | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Водопоглощение | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% |
Характеристика | Фактура-Гладкий | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок | Скала, Донской скол, Скол ровный Тычок | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок + Тычок | Плитка фасадная Скала, Донской скол, Скол ровный |
Цена | 40 руб. | 42 руб. | 42 руб. | 45 руб. | 10 руб. |
Размер, мм | 250×120×65 | 250×100×65 | 230×120×65 | 230×100×65 | 230×20×65 |
Количество в поддоне, шт | 312 | 358 | 358 | 358 | 1000 |
Формат (тип размера) | 1 NF | - | - | - | - |
Поверхность | гладкая | фактурная | фактурная | фактурная | фактурная |
Марка прочности (Кг/см²) | М200 | М200 | М200 | М200 | М200 |
Пустотность | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | - |
Вес, кг | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,6 |
Морозостойкость | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Водопоглощение | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% |
Характеристика | Фактура-Гладкий | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок | Скала, Донской скол, Скол ровный Тычок | Скала, Донской скол, Скол ровный Ложок + Тычок | Плитка фасадная Скала, Донской скол, Скол ровный |
Цена | 41 руб. | 43 руб. | 43 руб. | 45 руб. | 12 руб. |
Размер, мм | 250×120×65 | 250×100×65 | 230×120×65 | 230×100×65 | 230×20×65 |
Количество в поддоне, шт | 312 | 358 | 358 | 358 | 1000 |
Формат (тип размера) | 1 NF | - | - | - | - |
Поверхность | гладкая | фактурная | фактурная | фактурная | фактурная |
Марка прочности (Кг/см²) | М200 | М200 | М200 | М200 | М200 |
Пустотность | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | до 30%, пустотелый | - |
Вес, кг | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,6 |
Морозостойкость | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Водопоглощение | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% | до 6% |
ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ КИРПИЧ